Население на 15 и повече навършени години по пол, възраст и икономическа активност
Област: Добрич Община: Каварна

Изберете област Изберете община  
 
Пол Възраст Общо Икономически активни Икономически неактивни
Общо Заети Безработни Общо Учащи Пенсионери Лица, заети само с домашни или семейни задължения Други
Общо Общо 13 187 5 797 4 877 920 7 390 704 3 908 1 286 1 492
15-19 857 81 37 44 776 549 5 84 138
20-24 850 388 252 136 462 137 15 135 175
25-29 927 553 446 107 374 6 20 173 175
30-34 1 023 660 549 111 363 6 28 161 168
35-39 1 144 784 680 104 360 3 44 144 169
40-44 1 109 768 680 88 341 .. 51 116 173
45-49 1 062 755 672 83 307 .. 47 123 135
50-54 1 067 719 627 92 348 - 56 140 152
55-59 1 153 708 599 109 445 - 169 133 143
60-64 1 190 301 258 43 889 - 761 70 58
Над 65 2 805 80 77 3 2 725 - 2 712 7 6
Мъже Общо 6 366 3 163 2 627 536 3 203 372 1 518 307 1 006
15-19 444 44 17 27 400 301 .. 17 81
20-24 460 239 148 91 221 64 5 26 126
25-29 450 296 237 59 154 .. 9 27 116
30-34 532 378 310 68 154 .. 12 35 106
35-39 581 417 356 61 164 3 15 29 117
40-44 570 397 352 45 173 - 17 27 129
45-49 548 397 351 46 151 .. 31 33 86
50-54 488 334 292 42 154 - 22 40 92
55-59 571 372 311 61 199 - 59 39 101
60-64 568 231 197 34 337 - 257 31 49
Над 65 1 154 58 56 .. 1 096 - 1 090 3 3
Жени Общо 6 821 2 634 2 250 384 4 187 332 2 390 979 486
15-19 413 37 20 17 376 248 4 67 57
20-24 390 149 104 45 241 73 10 109 49
25-29 477 257 209 48 220 4 11 146 59
30-34 491 282 239 43 209 5 16 126 62
35-39 563 367 324 43 196 - 29 115 52
40-44 539 371 328 43 168 .. 34 89 44
45-49 514 358 321 37 156 .. 16 90 49
50-54 579 385 335 50 194 - 34 100 60
55-59 582 336 288 48 246 - 110 94 42
60-64 622 70 61 9 552 - 504 39 9
Над 65 1 651 22 21 .. 1 629 - 1 622 4 3
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.