Миграция през периода 2001 - 2011 по пол и възраст

  Изберете област  
 
 
Пол Възраст Общо население Немигрирали лица Мигрирали лица
Общо Мигрирали от друго населено място в страната Мигрирали от чужбина
Общо Мигрирали в същата област Мигрирали в друга област
Брой
Общо Общо 7 364 570 6 853 850 510 720 379 181 134 468 244 713 131 539
0-4 343 163 334 603 8 560 6 025 2 604 3 421 2 535
5-9 316 643 301 014 15 629 11 834 5 122 6 712 3 795
10-14 315 466 298 226 17 240 14 339 6 490 7 849 2 901
15-19 377 585 349 062 28 523 24 340 9 142 15 198 4 183
20-24 488 807 419 135 69 672 57 416 13 044 44 372 12 256
25-29 491 088 412 806 78 282 60 288 14 387 45 901 17 994
30-34 533 945 463 804 70 141 50 402 14 495 35 907 19 739
35-39 545 332 494 265 51 067 35 014 12 645 22 369 16 053
40-44 513 814 476 825 36 989 24 904 9 929 14 975 12 085
45-49 495 672 467 315 28 357 18 183 7 652 10 531 10 174
50-54 516 851 491 750 25 101 15 343 7 042 8 301 9 758
55-59 523 827 501 934 21 893 13 800 7 025 6 775 8 093
60-64 540 980 519 712 21 268 14 884 8 145 6 739 6 384
65-69 415 431 401 963 13 468 10 166 5 375 4 791 3 302
70-74 345 327 337 189 8 138 6 819 3 461 3 358 1 319
75-79 301 851 294 997 6 854 6 279 3 222 3 057 575
80-84 191 309 185 856 5 453 5 185 2 621 2 564 268
85+ 107 479 103 394 4 085 3 960 2 067 1 893 125
Мъже Общо 3 586 571 3 340 792 245 779 174 863 59 921 114 942 70 916
0-4 176 483 172 077 4 406 3 134 1 351 1 783 1 272
5-9 163 076 154 912 8 164 6 178 2 676 3 502 1 986
10-14 162 159 153 289 8 870 7 412 3 311 4 101 1 458
15-19 194 099 180 975 13 124 10 958 3 953 7 005 2 166
20-24 251 720 221 880 29 840 23 151 4 176 18 975 6 689
25-29 255 616 221 399 34 217 24 743 4 759 19 984 9 474
30-34 276 726 241 733 34 993 23 818 6 248 17 570 11 175
35-39 281 170 253 774 27 396 17 920 6 161 11 759 9 476
40-44 263 969 243 765 20 204 13 157 5 146 8 011 7 047
45-49 251 056 235 714 15 342 9 586 4 023 5 563 5 756
50-54 256 509 243 352 13 157 8 012 3 681 4 331 5 145
55-59 251 297 240 409 10 888 7 012 3 588 3 424 3 876
60-64 248 710 238 875 9 835 6 987 3 960 3 027 2 848
65-69 182 565 176 223 6 342 4 823 2 726 2 097 1 519
70-74 143 726 140 176 3 550 2 937 1 556 1 381 613
75-79 119 774 117 273 2 501 2 245 1 207 1 038 256
80-84 71 526 69 803 1 723 1 609 790 819 114
85+ 36 390 35 163 1 227 1 181 609 572 46
Жени Общо 3 777 999 3 513 058 264 941 204 318 74 547 129 771 60 623
0-4 166 680 162 526 4 154 2 891 1 253 1 638 1 263
5-9 153 567 146 102 7 465 5 656 2 446 3 210 1 809
10-14 153 307 144 937 8 370 6 927 3 179 3 748 1 443
15-19 183 486 168 087 15 399 13 382 5 189 8 193 2 017
20-24 237 087 197 255 39 832 34 265 8 868 25 397 5 567
25-29 235 472 191 407 44 065 35 545 9 628 25 917 8 520
30-34 257 219 222 071 35 148 26 584 8 247 18 337 8 564
35-39 264 162 240 491 23 671 17 094 6 484 10 610 6 577
40-44 249 845 233 060 16 785 11 747 4 783 6 964 5 038
45-49 244 616 231 601 13 015 8 597 3 629 4 968 4 418
50-54 260 342 248 398 11 944 7 331 3 361 3 970 4 613
55-59 272 530 261 525 11 005 6 788 3 437 3 351 4 217
60-64 292 270 280 837 11 433 7 897 4 185 3 712 3 536
65-69 232 866 225 740 7 126 5 343 2 649 2 694 1 783
70-74 201 601 197 013 4 588 3 882 1 905 1 977 706
75-79 182 077 177 724 4 353 4 034 2 015 2 019 319
80-84 119 783 116 053 3 730 3 576 1 831 1 745 154
85+ 71 089 68 231 2 858 2 779 1 458 1 321 79
Структура-проценти
Общо Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0-4 4,7 4,9 1,7 1,6 1,9 1,4 1,9
5-9 4,3 4,4 3,1 3,1 3,8 2,7 2,9
10-14 4,3 4,4 3,4 3,8 4,8 3,2 2,2
15-19 5,1 5,1 5,6 6,4 6,8 6,2 3,2
20-24 6,6 6,1 13,6 15,1 9,7 18,1 9,3
25-29 6,7 6,0 15,3 15,9 10,7 18,8 13,7
30-34 7,3 6,8 13,7 13,3 10,8 14,7 15,0
35-39 7,4 7,2 10,0 9,2 9,4 9,1 12,2
40-44 7,0 7,0 7,2 6,6 7,4 6,1 9,2
45-49 6,7 6,8 5,6 4,8 5,7 4,3 7,7
50-54 7,0 7,2 4,9 4,0 5,2 3,4 7,4
55-59 7,1 7,3 4,3 3,6 5,2 2,8 6,2
60-64 7,3 7,6 4,2 3,9 6,1 2,8 4,9
65-69 5,6 5,9 2,6 2,7 4,0 2,0 2,5
70-74 4,7 4,9 1,6 1,8 2,6 1,4 1,0
75-79 4,1 4,3 1,3 1,7 2,4 1,2 0,4
80-84 2,6 2,7 1,1 1,4 1,9 1,0 0,2
85+ 1,5 1,5 0,8 1,0 1,5 0,8 0,1
Мъже Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0-4 4,9 5,2 1,8 1,8 2,3 1,6 1,8
5-9 4,6 4,6 3,3 3,5 4,5 3,1 2,8
10-14 4,5 4,6 3,6 4,2 5,5 3,6 2,1
15-19 5,4 5,4 5,3 6,3 6,6 6,1 3,1
20-24 7,0 6,6 12,1 13,2 7,0 16,5 9,4
25-29 7,1 6,6 13,9 14,2 7,9 17,4 13,4
30-34 7,7 7,2 14,2 13,6 10,4 15,3 15,8
35-39 7,8 7,6 11,2 10,3 10,3 10,2 13,4
40-44 7,4 7,3 8,2 7,5 8,6 7,0 9,9
45-49 7,0 7,1 6,2 5,5 6,7 4,8 8,1
50-54 7,2 7,3 5,4 4,6 6,1 3,8 7,3
55-59 7,0 7,2 4,4 4,0 6,0 3,0 5,5
60-64 6,9 7,2 4,0 4,0 6,6 2,6 4,0
65-69 5,1 5,3 2,6 2,8 4,6 1,8 2,1
70-74 4,0 4,2 1,4 1,7 2,6 1,2 0,9
75-79 3,3 3,5 1,0 1,3 2,0 0,9 0,4
80-84 2,0 2,1 0,7 0,9 1,3 0,7 0,2
85+ 1,0 1,1 0,5 0,7 1,0 0,5 0,1
Жени Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0-4 4,4 4,6 1,6 1,4 1,7 1,3 2,1
5-9 4,1 4,2 2,8 2,8 3,3 2,5 3,0
10-14 4,1 4,1 3,2 3,4 4,3 2,9 2,4
15-19 4,9 4,8 5,8 6,5 7,0 6,3 3,3
20-24 6,3 5,6 15,0 16,8 11,9 19,6 9,2
25-29 6,2 5,4 16,6 17,4 12,9 20,0 14,1
30-34 6,8 6,3 13,3 13,0 11,1 14,1 14,1
35-39 7,0 6,8 8,9 8,4 8,7 8,2 10,8
40-44 6,6 6,6 6,3 5,7 6,4 5,4 8,3
45-49 6,5 6,6 4,9 4,2 4,9 3,8 7,3
50-54 6,9 7,1 4,5 3,6 4,5 3,1 7,6
55-59 7,2 7,4 4,2 3,3 4,6 2,6 7,0
60-64 7,7 8,0 4,3 3,9 5,6 2,9 5,8
65-69 6,2 6,4 2,7 2,6 3,6 2,1 2,9
70-74 5,3 5,6 1,7 1,9 2,6 1,5 1,2
75-79 4,8 5,1 1,6 2,0 2,7 1,6 0,5
80-84 3,2 3,3 1,4 1,8 2,5 1,3 0,3
85+ 1,9 1,9 1,1 1,4 2,0 1,0 0,1