Население по местоживеене, пол и етническа група

Процент: 0,70 Процент: 0,80 Процент: 4,90 Процент: 8,80 Процент: 84,80 Процент: 84,80 Процент: 0,70 Процент: 0,80 Процент: 4,90 Процент: 8,80 Процент: 84,80
Местоживеене
Година:
Пол:
 
Години на преброяванията1 Етническа група Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Брой
1900 Общо 3 744 283 1 909 567 1 834 716 742 435 384 041 358 394 3 001 848 1 525 526 1 476 322
Българска 2 888 219 1 471 779 1 416 440 526 693 273 539 253 154 2 361 526 1 198 240 1 163 286
Турска 531 240 270 851 260 389 85 748 44 331 41 417 445 492 226 520 218 972
Ромска 89 549 45 866 43 683 18 369 9 415 8 954 71 180 36 451 34 729
Друга2 235 275 121 071 114 204 111 625 56 756 54 869 123 650 64 315 59 335
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1905 Общо 4 035 575 2 057 092 1 978 483 789 689 409 992 379 697 3 245 886 1 647 100 1 598 786
Българска 3 203 810 1 631 410 1 572 400 576 141 300 801 275 340 2 627 669 1 330 609 1 297 060
Турска 488 010 249 552 238 458 79 036 41 082 37 954 408 974 208 470 200 504
Ромска 99 004 50 694 48 310 20 545 10 363 10 182 78 459 40 331 38 128
Друга2 244 751 125 436 119 315 113 967 57 746 56 221 130 784 67 690 63 094
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1910 Общо 4 337 513 2 206 685 2 130 828 829 522 428 668 400 854 3 507 991 1 778 017 1 729 974
Българска 3 518 756 1 785 942 1 732 814 626 275 324 524 301 751 2 892 481 1 461 418 1 431 063
Турска 465 641 239 699 225 942 71 613 37 474 34 139 394 028 202 225 191 803
Ромска 122 296 63 045 59 251 28 486 14 615 13 871 93 810 48 430 45 380
Друга2 230 820 117 999 112 821 103 148 52 055 51 093 127 672 65 944 61 728
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1920 Общо 4 846 971 2 420 784 2 426 187 966 375 496 635 469 740 3 880 596 1 924 149 1 956 447
Българска 4 036 056 2 010 854 2 025 202 774 539 397 334 377 205 3 261 517 1 613 520 1 647 997
Турска 520 339 262 760 257 579 70 326 37 824 32 502 450 013 224 936 225 077
Ромска 98 451 49 972 48 479 25 050 12 617 12 433 73 401 37 355 36 046
Друга2 192 125 97 198 94 927 96 460 48 860 47 600 95 665 48 338 47 327
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1926 Общо 5 478 741 2 743 025 2 735 716 1 130 131 574 961 555 170 4 348 610 2 168 064 2 180 546
Българска 4 557 706 2 273 675 2 284 031 919 873 467 045 452 828 3 637 833 1 806 630 1 831 203
Турска 577 552 291 588 285 964 70 223 35 732 34 491 507 329 255 856 251 473
Ромска 134 844 68 833 66 011 32 101 16 137 15 964 102 743 52 696 50 047
Друга2 208 639 108 929 99 710 107 934 56 047 51 887 100 705 52 882 47 823
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1934 Общо 6 077 939 3 056 881 3 021 058 1 302 551 660 914 641 637 4 775 388 2 395 967 2 379 421
Българска 5 204 217 2 607 254 2 596 963 1 085 005 549 842 535 163 4 119 212 2 057 412 2 061 800
Турска 591 193 300 637 290 556 75 941 38 731 37 210 515 252 261 906 253 346
Ромска 149 385 76 395 72 990 40 005 20 262 19 743 109 380 56 133 53 247
Друга2 133 144 72 595 60 549 101 600 52 079 49 521 31 544 20 516 11 028
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1946 Общо 7 029 349 3 516 774 3 512 575 1 735 188 888 538 846 650 5 294 161 2 628 236 2 665 925
Българска 5 903 580 2 945 470 2 958 110 1 464 916 749 214 715 702 4 438 664 2 196 256 2 242 408
Турска 675 500 344 855 330 645 92 881 50 757 42 124 582 619 294 098 288 521
Ромска 170 011 85 703 84 308 49 671 25 006 24 665 120 340 60 697 59 643
Друга2 280 258 140 746 139 512 127 720 63 561 64 159 152 538 77 185 75 353
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1956 Общо 7 613 709 3 799 356 3 814 353 2 556 071 1 276 670 1 279 401 5 057 638 2 522 686 2 534 952
Българска 6 506 541 3 236 760 3 269 781 2 289 507 1 139 623 1 149 884 4 217 034 2 097 137 2 119 897
Турска 656 025 334 844 321 181 90 267 48 446 41 821 565 758 286 398 279 360
Ромска 197 865 99 611 98 254 76 359 38 163 38 196 121 506 61 448 60 058
Друга2 253 278 128 141 125 137 99 938 50 438 49 500 153 340 77 703 75 637
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1965 Общо 8 227 966 4 114 267 4 113 699 3 822 824 1 911 860 1 910 964 4 405 142 2 202 407 2 202 735
Българска 7 231 243 3 608 494 3 622 749 3 573 153 1 782 914 1 790 239 3 658 090 1 825 580 1 832 510
Турска 780 928 398 275 382 653 138 898 74 894 64 004 642 030 323 381 318 649
Ромска 148 874 75 332 73 542 57 146 28 703 28 443 91 728 46 629 45 099
Друга2 66 921 32 166 34 755 53 627 25 349 28 278 13 294 6 817 6 477
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1975 Общо 8 727 771 4 357 820 4 369 951 5 061 087 2 517 708 2 543 379 3 666 684 1 840 112 1 826 572
Българска 7 930 024 3 957 980 3 972 044 4 854 168 2 413 380 2 440 788 3 075 856 1 544 600 1 531 256
Турска 730 728 368 898 361 830 159 238 82 976 76 262 571 490 285 922 285 568
Ромска 18 323 9 447 8 876 8 168 4 292 3 876 10 155 5 155 5 000
Друга2 48 696 21 495 27 201 39 513 17 060 22 453 9 183 4 435 4 748
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1992 Общо 8 487 317 4 170 622 4 316 695 5 704 552 2 792 331 2 912 221 2 782 765 1 378 291 1 404 474
Българска 7 271 185 3 562 964 3 708 221 5 209 060 2 547 996 2 661 064 2 062 125 1 014 968 1 047 157
Турска 800 052 402 521 397 531 253 119 126 805 126 314 546 933 275 716 271 217
Ромска 313 396 157 241 156 155 163 896 81 606 82 290 149 500 75 635 73 865
Друга2 94 203 43 540 50 663 70 052 31 601 38 451 24 151 11 939 12 212
Не се самоопределя3 8 481 4 356 4 125 8 425 4 323 4 102 56 33 23
2001 Общо 7 928 901 3 862 465 4 066 436 5 474 534 2 651 312 2 823 222 2 454 367 1 211 153 1 243 214
Българска 6 655 210 3 227 606 3 427 604 4 893 622 2 364 405 2 529 217 1 761 588 863 201 898 387
Турска 746 664 374 805 371 859 276 153 137 733 138 420 470 511 237 072 233 439
Ромска 370 908 186 344 184 564 199 601 100 066 99 535 171 307 86 278 85 029
Друга2 69 204 30 822 38 382 50 777 22 148 28 629 18 427 8 674 9 753
Не се самоопределя3 62 108 31 354 30 754 36 003 18 220 17 783 26 105 13 134 12 971
2011 Общо 7 364 570 3 586 571 3 777 999 5 338 261 2 580 734 2 757 527 2 026 309 1 005 837 1 020 472
Българска 5 664 624 2 744 307 2 920 317 4 390 052 2 117 185 2 272 867 1 274 572 627 122 647 450
Турска 588 318 295 534 292 784 221 522 110 147 111 375 366 796 185 387 181 409
Ромска 325 343 163 611 161 732 180 266 90 296 89 970 145 077 73 315 71 762
Друга2 53 391 27 278 26 113 35 500 18 196 17 304 17 891 9 082 8 809
Не се самоопределя3 49 304 21 884 27 420 34 060 14 650 19 410 15 244 7 234 8 010
Структура - процент
1900 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 77,1 77,1 77,2 70,9 71,2 70,6 78,7 78,5 78,8
Турска 14,2 14,2 14,2 11,5 11,5 11,6 14,8 14,8 14,8
Ромска 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4
Друга2 6,3 6,3 6,2 15,0 14,8 15,3 4,1 4,2 4,0
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1905 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 79,4 79,3 79,5 73,0 73,4 72,5 81,0 80,8 81,1
Турска 12,1 12,1 12,1 10,0 10,0 10,0 12,6 12,7 12,5
Ромска 2,5 2,5 2,4 2,6 2,5 2,7 2,4 2,4 2,4
Друга2 6,1 6,1 6,0 14,4 14,1 14,8 4,0 4,1 3,9
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1910 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 81,1 80,9 81,3 75,5 75,7 75,3 82,5 82,2 82,7
Турска 10,7 10,9 10,6 8,6 8,7 8,5 11,2 11,4 11,1
Ромска 2,8 2,9 2,8 3,4 3,4 3,5 2,7 2,7 2,6
Друга2 5,3 5,3 5,3 12,4 12,1 12,7 3,6 3,7 3,6
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1920 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 83,3 83,1 83,5 80,1 80,0 80,3 84,0 83,9 84,2
Турска 10,7 10,9 10,6 7,3 7,6 6,9 11,6 11,7 11,5
Ромска 2,0 2,1 2,0 2,6 2,5 2,6 1,9 1,9 1,8
Друга2 4,0 4,0 3,9 10,0 9,8 10,1 2,5 2,5 2,4
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1926 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 83,2 82,9 83,5 81,4 81,2 81,6 83,7 83,3 84,0
Турска 10,5 10,6 10,5 6,2 6,2 6,2 11,7 11,8 11,5
Ромска 2,5 2,5 2,4 2,8 2,8 2,9 2,4 2,4 2,3
Друга2 3,8 4,0 3,6 9,6 9,7 9,3 2,3 2,4 2,2
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1934 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 85,6 85,3 86,0 83,3 83,2 83,4 86,3 85,9 86,7
Турска 9,7 9,8 9,6 5,8 5,9 5,8 10,8 10,9 10,6
Ромска 2,5 2,5 2,4 3,1 3,1 3,1 2,3 2,3 2,2
Друга2 2,2 2,4 2,0 7,8 7,9 7,7 0,7 0,9 0,5
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1946 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 84,0 83,8 84,2 84,4 84,3 84,5 83,8 83,6 84,1
Турска 9,6 9,8 9,4 5,4 5,7 5,0 11,0 11,2 10,8
Ромска 2,4 2,4 2,4 2,9 2,8 2,9 2,3 2,3 2,2
Друга2 4,0 4,0 4,0 7,4 7,2 7,6 2,9 2,9 2,8
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1956 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 85,5 85,2 85,7 89,6 89,3 89,9 83,4 83,1 83,6
Турска 8,6 8,8 8,4 3,5 3,8 3,3 11,2 11,4 11,0
Ромска 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 2,4 2,4 2,4
Друга2 3,3 3,4 3,3 3,9 4,0 3,9 3,0 3,1 3,0
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1965 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 87,9 87,7 88,1 93,5 93,3 93,7 83,0 82,9 83,2
Турска 9,5 9,7 9,3 3,6 3,9 3,3 14,6 14,7 14,5
Ромска 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 2,0
Друга2 0,8 0,8 0,8 1,4 1,3 1,5 0,3 0,3 0,3
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1975 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 90,9 90,8 90,9 95,9 95,9 96,0 83,9 83,9 83,8
Турска 8,4 8,5 8,3 3,1 3,3 3,0 15,6 15,5 15,6
Ромска 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Друга2 0,6 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9 0,3 0,2 0,3
Не се самоопределя3 - - - - - - - - -
1992 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 85,7 85,4 85,9 91,3 91,2 91,4 74,1 73,6 74,6
Турска 9,4 9,7 9,2 4,4 4,5 4,3 19,7 20,0 19,3
Ромска 3,7 3,8 3,6 2,9 2,9 2,8 5,4 5,5 5,3
Друга2 1,1 1,0 1,2 1,2 1,1 1,3 0,9 0,9 0,9
Не се самоопределя3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
2001 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 83,9 83,6 84,3 89,4 89,2 89,6 71,8 71,3 72,3
Турска 9,4 9,7 9,1 5,0 5,2 4,9 19,2 19,6 18,8
Ромска 4,7 4,8 4,5 3,6 3,8 3,5 7,0 7,1 6,8
Друга2 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 0,8 0,7 0,8
Не се самоопределя3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 1,1 1,1 1,0
2011 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 84,8 84,4 85,2 90,3 90,1 90,5 70,0 69,5 70,6
Турска 8,8 9,1 8,5 4,6 4,7 4,4 20,2 20,6 19,8
Ромска 4,9 5,0 4,7 3,7 3,8 3,6 8,0 8,1 7,8
Друга2 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0
Не се самоопределя3 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9
1  При преброяването през 1985 г. не е наблюдаван признакът "етническа група". Поради доброволния характер на въпроса за етническото самоопределение през 2001 и 2011 г. разпределенията се отнасят за отговорилите на този въпрос лица.

2  До 1975 г.включително в групата "Друга " са включени и непоказалите етническата си група.

За 1992 и 2001 г. в групата "Не се самоопределя" са включени и непоказалите етническата си група.