Население на 7 и повече години по местоживеене и образование

Изберете област Изберете община
 
Местоживеене Възраст Общо Висше Средно Основно Начално Незавършено начално Никога не посещавали училище Дете
Брой
Общо Общо 6 891 177 1 348 650 2 990 424 1 591 348 536 686 328 803 80 963 14 303
7-9 186 413 - - - - 169 781 2 329 14 303
10-14 315 466 - - 39 237 190 068 83 026 3 135 -
15-19 377 585 - 67 707 270 847 27 933 6 452 4 646 -
20-24 488 807 51 480 340 648 61 552 20 279 7 351 7 497 -
25-29 491 088 150 706 234 349 68 591 21 594 8 095 7 753 -
30-34 533 945 167 466 252 858 80 924 20 976 6 176 5 545 -
35-39 545 332 158 256 279 434 84 239 14 371 4 371 4 661 -
40-44 513 814 136 565 283 396 74 254 12 238 3 710 3 651 -
45-49 495 672 119 752 282 040 75 136 11 683 3 419 3 642 -
50-54 516 851 126 298 283 938 85 508 13 797 3 708 3 602 -
55-59 523 827 124 427 264 995 111 533 15 826 3 708 3 338 -
60-64 540 980 105 455 268 977 138 558 19 175 4 472 4 343 -
65-69 415 431 78 117 161 086 141 639 24 793 4 645 5 151 -
70-74 345 327 55 959 116 317 128 382 33 162 5 415 6 092 -
75-79 301 851 39 227 85 806 117 970 44 927 6 465 7 456 -
80-84 191 309 23 686 49 003 71 088 38 060 4 646 4 826 -
85+ 107 479 11 256 19 870 41 890 27 804 3 363 3 296 -
В градовете Общо 4 990 698 1 238 037 2 335 030 872 221 279 683 216 582 39 070 10 075
7-9 133 903 - - - - 122 328 1 500 10 075
10-14 227 198 - - 31 659 134 971 58 621 1 947 -
15-19 274 906 - 55 002 197 356 16 023 3 822 2 703 -
20-24 380 603 46 902 281 742 32 895 10 717 4 128 4 219 -
25-29 381 492 139 239 185 508 36 527 11 257 4 564 4 397 -
30-34 418 744 156 441 202 631 41 873 11 058 3 550 3 191 -
35-39 425 332 148 096 221 935 42 974 7 320 2 406 2 601 -
40-44 390 370 127 306 216 486 36 621 6 086 1 950 1 921 -
45-49 369 769 111 660 213 630 35 454 5 465 1 692 1 868 -
50-54 383 322 117 276 215 029 40 811 6 424 1 899 1 883 -
55-59 383 315 114 599 203 513 55 123 6 589 1 779 1 712 -
60-64 377 388 95 027 203 249 68 319 6 740 1 932 2 121 -
65-69 267 070 67 720 120 670 67 472 7 505 1 621 2 082 -
70-74 211 594 48 081 87 997 61 756 9 986 1 664 2 110 -
75-79 181 141 34 038 68 541 59 380 14 862 1 937 2 383 -
80-84 118 410 21 084 41 285 39 200 13 852 1 520 1 469 -
85+ 66 141 10 568 17 812 24 801 10 828 1 169 963 -
В селата Общо 1 900 479 110 613 655 394 719 127 257 003 112 221 41 893 4 228
7-9 52 510 - - - - 47 453 829 4 228
10-14 88 268 - - 7 578 55 097 24 405 1 188 -
15-19 102 679 - 12 705 73 491 11 910 2 630 1 943 -
20-24 108 204 4 578 58 906 28 657 9 562 3 223 3 278 -
25-29 109 596 11 467 48 841 32 064 10 337 3 531 3 356 -
30-34 115 201 11 025 50 227 39 051 9 918 2 626 2 354 -
35-39 120 000 10 160 57 499 41 265 7 051 1 965 2 060 -
40-44 123 444 9 259 66 910 37 633 6 152 1 760 1 730 -
45-49 125 903 8 092 68 410 39 682 6 218 1 727 1 774 -
50-54 133 529 9 022 68 909 44 697 7 373 1 809 1 719 -
55-59 140 512 9 828 61 482 56 410 9 237 1 929 1 626 -
60-64 163 592 10 428 65 728 70 239 12 435 2 540 2 222 -
65-69 148 361 10 397 40 416 74 167 17 288 3 024 3 069 -
70-74 133 733 7 878 28 320 66 626 23 176 3 751 3 982 -
75-79 120 710 5 189 17 265 58 590 30 065 4 528 5 073 -
80-84 72 899 2 602 7 718 31 888 24 208 3 126 3 357 -
85+ 41 338 688 2 058 17 089 16 976 2 194 2 333 -
Структура-процент
Общо Общо 100,0 19,6 43,4 23,1 7,8 4,8 1,2 0,2
7-9 100,0 - - - - 91,1 1,2 7,7
10-14 100,0 - - 12,4 60,2 26,3 1,0 -
15-19 100,0 - 17,9 71,7 7,4 1,7 1,2 -
20-24 100,0 10,5 69,7 12,6 4,1 1,5 1,5 -
25-29 100,0 30,7 47,7 14,0 4,4 1,6 1,6 -
30-34 100,0 31,4 47,4 15,2 3,9 1,2 1,0 -
35-39 100,0 29,0 51,2 15,4 2,6 0,8 0,9 -
40-44 100,0 26,6 55,2 14,5 2,4 0,7 0,7 -
45-49 100,0 24,2 56,9 15,2 2,4 0,7 0,7 -
50-54 100,0 24,4 54,9 16,5 2,7 0,7 0,7 -
55-59 100,0 23,8 50,6 21,3 3,0 0,7 0,6 -
60-64 100,0 19,5 49,7 25,6 3,5 0,8 0,8 -
65-69 100,0 18,8 38,8 34,1 6,0 1,1 1,2 -
70-74 100,0 16,2 33,7 37,2 9,6 1,6 1,8 -
75-79 100,0 13,0 28,4 39,1 14,9 2,1 2,5 -
80-84 100,0 12,4 25,6 37,2 19,9 2,4 2,5 -
85+ 100,0 10,5 18,5 39,0 25,9 3,1 3,1 -
В градовете Общо 100,0 24,8 46,8 17,5 5,6 4,3 0,8 0,2
7-9 100,0 - - - - 91,4 1,1 7,5
10-14 100,0 - - 13,9 59,4 25,8 0,9 -
15-19 100,0 - 20,0 71,8 5,8 1,4 1,0 -
20-24 100,0 12,3 74,0 8,6 2,8 1,1 1,1 -
25-29 100,0 36,5 48,6 9,6 3,0 1,2 1,2 -
30-34 100,0 37,4 48,4 10,0 2,6 0,8 0,8 -
35-39 100,0 34,8 52,2 10,1 1,7 0,6 0,6 -
40-44 100,0 32,6 55,5 9,4 1,6 0,5 0,5 -
45-49 100,0 30,2 57,8 9,6 1,5 0,5 0,5 -
50-54 100,0 30,6 56,1 10,6 1,7 0,5 0,5 -
55-59 100,0 29,9 53,1 14,4 1,7 0,5 0,4 -
60-64 100,0 25,2 53,9 18,1 1,8 0,5 0,6 -
65-69 100,0 25,4 45,2 25,3 2,8 0,6 0,8 -
70-74 100,0 22,7 41,6 29,2 4,7 0,8 1,0 -
75-79 100,0 18,8 37,8 32,8 8,2 1,1 1,3 -
80-84 100,0 17,8 34,9 33,1 11,7 1,3 1,2 -
85+ 100,0 16,0 26,9 37,5 16,4 1,8 1,5 -
В селата Общо 100,0 5,8 34,5 37,8 13,5 5,9 2,2 0,2
7-9 100,0 - - - - 90,4 1,6 8,1
10-14 100,0 - - 8,6 62,4 27,7 1,3 -
15-19 100,0 - 12,4 71,6 11,6 2,6 1,9 -
20-24 100,0 4,2 54,4 26,5 8,8 3,0 3,0 -
25-29 100,0 10,5 44,6 29,3 9,4 3,2 3,1 -
30-34 100,0 9,6 43,6 33,9 8,6 2,3 2,0 -
35-39 100,0 8,5 47,9 34,4 5,9 1,6 1,7 -
40-44 100,0 7,5 54,2 30,5 5,0 1,4 1,4 -
45-49 100,0 6,4 54,3 31,5 4,9 1,4 1,4 -
50-54 100,0 6,8 51,6 33,5 5,5 1,4 1,3 -
55-59 100,0 7,0 43,8 40,2 6,6 1,4 1,2 -
60-64 100,0 6,4 40,2 42,9 7,6 1,6 1,4 -
65-69 100,0 7,0 27,2 50,0 11,7 2,0 2,1 -
70-74 100,0 5,9 21,2 49,8 17,3 2,8 3,0 -
75-79 100,0 4,3 14,3 48,5 24,9 3,8 4,2 -
80-84 100,0 3,6 10,6 43,7 33,2 4,3 4,6 -
85+ 100,0 1,7 5,0 41,3 41,1 5,3 5,6 -