Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

3572394 579434 3212742 3572394 579434 3212742
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 7 364 570 5 338 261 2 026 309
Не в брак (не в съжителство) 3 572 394 2 622 336 950 058
В брак 3 212 742 2 309 243 903 499
В съжителство без брак 579 434 406 682 172 752
Под 15 Общо 975 272 708 664 266 608
Не в брак (не в съжителство) 974 700 708 379 266 321
В брак 0 0 0
В съжителство без брак 572 285 287
15-19 Общо 377 585 274 906 102 679
Не в брак (не в съжителство) 358 430 265 193 93 237
В брак 2 137 1 064 1 073
В съжителство без брак 17 018 8 649 8 369
20-24 Общо 488 807 380 603 108 204
Не в брак (не в съжителство) 387 384 316 118 71 266
В брак 35 136 22 504 12 632
В съжителство без брак 66 287 41 981 24 306
25-29 Общо 491 088 381 492 109 596
Не в брак (не в съжителство) 257 564 211 006 46 558
В брак 124 270 92 589 31 681
В съжителство без брак 109 254 77 897 31 357
30-34 Общо 533 945 418 744 115 201
Не в брак (не в съжителство) 180 866 146 826 34 040
В брак 235 104 185 752 49 352
В съжителство без брак 117 975 86 166 31 809
35-39 Общо 545 332 425 332 120 000
Не в брак (не в съжителство) 144 101 113 916 30 185
В брак 307 327 242 605 64 722
В съжителство без брак 93 904 68 811 25 093
40-44 Общо 513 814 390 370 123 444
Не в брак (не в съжителство) 117 945 89 946 27 999
В брак 338 113 258 182 79 931
В съжителство без брак 57 756 42 242 15 514
45-49 Общо 495 672 369 769 125 903
Не в брак (не в съжителство) 108 853 80 945 27 908
В брак 350 153 262 271 87 882
В съжителство без брак 36 666 26 553 10 113
50-54 Общо 516 851 383 322 133 529
Не в брак (не в съжителство) 116 810 85 734 31 076
В брак 372 082 277 511 94 571
В съжителство без брак 27 959 20 077 7 882
55-59 Общо 523 827 383 315 140 512
Не в брак (не в съжителство) 129 496 94 136 35 360
В брак 373 381 274 448 98 933
В съжителство без брак 20 950 14 731 6 219
60-64 Общо 540 980 377 388 163 592
Не в брак (не в съжителство) 150 022 105 039 44 983
В брак 376 046 262 535 113 511
В съжителство без брак 14 912 9 814 5 098
65-69 Общо 415 431 267 070 148 361
Не в брак (не в съжителство) 137 326 89 909 47 417
В брак 270 279 172 485 97 794
В съжителство без брак 7 826 4 676 3 150
70-74 Общо 345 327 211 594 133 733
Не в брак (не в съжителство) 141 808 89 049 52 759
В брак 199 147 120 037 79 110
В съжителство без брак 4 372 2 508 1 864
75-79 Общо 301 851 181 141 120 710
Не в брак (не в съжителство) 156 546 95 930 60 616
В брак 142 783 83 784 58 999
В съжителство без брак 2 522 1 427 1 095
80-84 Общо 191 309 118 410 72 899
Не в брак (не в съжителство) 124 385 77 498 46 887
В брак 65 827 40 267 25 560
В съжителство без брак 1 097 645 452
85+ Общо 107 479 66 141 41 338
Не в брак (не в съжителство) 86 158 52 712 33 446
В брак 20 957 13 209 7 748
В съжителство без брак 364 220 144
Структура - проценти
Общо Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 48,5 49,1 46,9
В брак 43,6 43,3 44,6
В съжителство без брак 7,9 7,6 8,5
Под 15 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 99,9 100,0 99,9
В брак 0,0 0,0 0,0
В съжителство без брак 0,1 0,0 0,1
15-19 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 94,9 96,5 90,8
В брак 0,6 0,4 1,1
В съжителство без брак 4,5 3,2 8,2
20-24 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 79,3 83,1 65,9
В брак 7,2 5,9 11,7
В съжителство без брак 13,6 11,0 22,5
25-29 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 52,5 55,3 42,5
В брак 25,3 24,3 28,9
В съжителство без брак 22,3 20,4 28,6
30-34 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 33,9 35,1 29,6
В брак 44,0 44,4 42,8
В съжителство без брак 22,1 20,6 27,6
35-39 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 26,4 26,8 25,2
В брак 56,4 57,0 53,9
В съжителство без брак 17,2 16,2 20,9
40-44 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 23,0 23,0 22,7
В брак 65,8 66,1 64,8
В съжителство без брак 11,2 10,8 12,6
45-49 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 22,0 21,9 22,2
В брак 70,6 70,9 69,8
В съжителство без брак 7,4 7,2 8,0
50-54 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 22,6 22,4 23,3
В брак 72,0 72,4 70,8
В съжителство без брак 5,4 5,2 5,9
55-59 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 24,7 24,6 25,2
В брак 71,3 71,6 70,4
В съжителство без брак 4,0 3,8 4,4
60-64 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 27,7 27,8 27,5
В брак 69,5 69,6 69,4
В съжителство без брак 2,8 2,6 3,1
65-69 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 33,1 33,7 32,0
В брак 65,1 64,6 65,9
В съжителство без брак 1,9 1,8 2,1
70-74 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 41,1 42,1 39,5
В брак 57,7 56,7 59,2
В съжителство без брак 1,3 1,2 1,4
75-79 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 51,9 53,0 50,2
В брак 47,3 46,3 48,9
В съжителство без брак 0,8 0,8 0,9
80-84 Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 65,0 65,5 64,3
В брак 34,4 34,0 35,1
В съжителство без брак 0,6 0,5 0,6
85+ Общо 100,0 100,0 100,0
Не в брак (не в съжителство) 80,2 79,7 80,9
В брак 19,5 20,0 18,7
В съжителство без брак 0,3 0,3 0,4